Колесо концевых кранов ELK
01. Гарантия качества на крановые колеса ELK = 2 лет
02. Колесо тележки ELK имеет следующие особенности:
(1). ELK Crane Wheels специально и профессионально изготовлены по первоклассной технологии;
Это твердый и достаточно прочный, чтобы использовать более 10 лет.
(2). Материал - сталь S45C; Подшипники - все подшипники марки NSK; Все колеса крана проходят термическую ковку.
(3). Любые колеса мы можем изготовить по вашим специальным требованиям. Эти Крановые Колеса широко и профессионально используются в мостовых кранах и связанных с ними концевых каретках, экспортируются по всему миру: Индонезия, Малайзия, Россия, Америка, ОАЭ, Турция, Вьетнам, Перу и так далее.
03. Колесный блок ELK End Truck Описание Наименования:
Колеса, колесный блок, крановое колесо, колесо грузового автомобиля, колесо колесной тележки,
колесо мостового крана, козловое крановое колесо, крановая тележка, подъемные колеса.
Спецификация
Подшипник | Зубчатые колеса | материал | HRC твердость | Нагрузка на колесо (Кг) | Квадратный бар (мм) | |
GW 150 PW 150 | 6306Z | М3 х 48т | S45C | 50 ± 5 | 2100 | 32 |
GW 180 PW 180 | 6308Z | М3 х 58 т | S45C | 50 ± 5 | 3200 | 38 |
GW 198 PW 198 | 6308Z | М3 х 64т | S45C | 50 ± 5 | 4900 | 38 |
GW 250 PW 250 | 6309Z | М3 х 81Т | S45C | 50 ± 5 | +5700 | 44 |
GW 280 PW 280 | 6310Z | M5 x 54T | S45C | 50 ± 5 | 8100 | 44 |
GW 345 PW 345 | 6311Z | М5 х 67Т | SC49 | 45 ± 5 | 9700 | 55 |
GW 430 PW 430 | 6314Z | М5 х 84Т | SC49 | 45 ± 5 | 15000 | 55 |
GW 545 PW 545 | 6316Z | М5 х 107Т | SC49 | 45 ± 5 | 19000 | 63 |

Подъемное оборудование
1. Профессиональное управление R & D
2.CE & ISO9001: 2008 утвержден
3. Высокая безопасность и точность
| коробка передач | чугун (FC25) материал, высокое напряжение, высокая точность. |
| шестерня | Легированная сталь Ni-Cr-Mo (SNCM220 & SCM415) с термообработкой вакуумного карбонитрирования. |
| Вал | Выравнивание и шлифование, высокая точность, высокая стойкость к истиранию и ударам, повышенный в 5 раз коэффициент безопасности, длительный срок службы. |
| буфер | плавный пуск и маховик, стабильный пуск и торможение, плавность и отсутствие вибрации, а также высокая инерция двигателя движение. |
| двигатель | легкое рассеивание тепла, хорошее сопротивление высокого напряжения, низкий уровень шума, высокая производительность, высокий крутящий момент, низкий ток, малый размер, Сильная выходная мощность, высокая рабочая частота. |
| Электромагнитный тормоз | Сильное тормозное усилие, прямое регулирование тормозного усилия на болте, высокая износостойкость тормозной колодки, обеспечивает ее высокую устойчивость, долгий срок службы. |
горячая этикетка : концевые колеса, Китай, поставщики, производители, завод, цена

